Franco Corradi sas offre un’ampia gamma di metalli ad elevata purezza, con purezze fino al 99,9999%. Vi preghiamo di fornirci tutti i dettagli sul materiale, la purezza, le dimensioni, eventuali tolleranze speciali e la quantità richiesta. Siamo lieti di fornire un preventivo su misura.
Metalli puri
Sputtering Targets
Nome | Formula | Purezze |
---|---|---|
Alluminio | Al | 2N-5N5 |
Antimonio | Sb | 4N-5N |
Bismuto | Bi | 3N8-5N |
Boro | B | 3N |
Cadmio | Cd | 4N-5N |
Carbonio | C | 4N-4N5 |
Cerio | Ce | 2N-3N5 : 2Nmin |
Cromo | Cr | 2N5-3N5 |
Cobalto | Co | 3N-5N |
Rame | Cu | 3N-4N |
Disprosio | Dy | 4N-5N : 2N5-3N5 |
Erbio | Er | 2N-4N : 2N-3N |
Europio | Eu | 2N-3N5 : 2N-3N |
Gadolinio | Gd | 2N-4N : 2N-3N |
Germanio | Ge | 5N |
Oro | Au | 3N-5N |
Grafite | C | 4N-4N5 |
Afnio | Hf | 2N6-3N |
Olmio | Ho | 2N-4N : 2N-3N |
Indio | In | 4N-5N |
Iridio | Io | 3N5 |
Ferro | Fe | 2N-4N |
Lantanio | La | 2N-3N5 : 2N-2N5 |
Piombo | Pb | 3N-5N |
Lutezio | Lu | 2N-4N : 2N-3N |
Magnesio | Mg | 3N-4N |
Manganese | Mn | 4N |
Molibdeno | Mo | 3N5-4N |
Neodimio | ND | 2N-3N5: 2N-2N5 |
Nichel | Ni | 4N |
Niobio | Nb | 2N-3N |
Palladio | Pd | 3N5 |
Platino | Pt | 3N5-4N |
Praseodimio | Pr | 2N-3N ; 2Nmin |
Renio | Re | 4N |
Rutenio | Ru | 4N |
Samario | Sm | 2N-4N : 2N-3N |
Scandio | SC | 3N-5N : 2N-3N |
Selenio | Se | 4N |
Silicio | Sì | 4N-6N |
Argento | Ag | 4N-5N |
Tantalio | Ta | 3N5-4N |
Tellurio | Te | 4N |
Terbio | Tb | 2N-4N : 2N-3N |
Tulio | Tm | 2N-4N : 2N-3N |
Stagno | Sn | 2N-4N |
Titanio | Ti | 2N5-4N5 |
Tungsteno | W | 2N-3N5 |
Vanadio | V | 2N-4N |
Itterbio | Sì | 2N-4N : 2N-3N |
Ittrio | Y | 2N-5N : 2N-3N |
Zinco | Zn | 4N |
Zirconio | Zr | 2N6-3N |
Sputtering Targets: Metalli puri – Ossidi – Composti e leghe – Boruri – Carburi – Fluoruri – Nitruri – Seleniuri – Siliciuri – Solfuri – Tellururi – Target Bonding