Franco Corradi sas e la nostra gamma standard di Carburi. Vi preghiamo di fornirci tutti i dettagli sul materiale, la purezza, le dimensioni, eventuali tolleranze speciali e la quantità richiesta. Siamo lieti di fornire un preventivo su misura.

Sputtering – Carburi
Sputtering – Carburi
| Specifiche Tecniche
| Nome | Formula | Purezze |
|---|---|---|
| Carburo di boro | B4C | 2N5 |
| Carburo di cromo | Cr3C2 | 3N-3N5 |
| Carburo di afnio | HfC | 2N-4N |
| Carburo di molibdeno | Mo2C | 2N5-3N |
| Carburo di niobio | NbC | 2N5 |
| Carburo di silicio | SiC | 2N3-5N5 |
| Carburo di tantalio | TaC | 2N5 |
| Carburo di titanio | Tic | 98%, 99% |
| Carbonitruro di titanio | TiCN | 98%, 99% |
| Carburo di tungsteno | W2C | 2N5 |
| Carburo di tungsteno | wc | 2N5 |
| Carburo di tungsteno (drogato con Ni) | WC+Ni | 2N5 |
| Carburo di tungsteno (Co drogato) | WC+Co | 2N5 |
| Carburo di vanadio | V.C | 2N5 |
| Carburo di zirconio | ZrC | 3N-4N |

