- Offriamo micro crogioli in platino imbutiti in varie dimensioni. I micro crogioli in platino possono essere utilizzati al posto dei crogioli in allumina (Al2O3) per fornire un punto di fusione più elevato, una migliore conduttività termica e un uso ripetuto a costi ridotti.
- Per la crescita di singoli cristalli con il processo Czochralski o Brigman-Stockbarger .
- Nelle analisi chimiche in sistemi a fluoruro e solfato per la soluzione di ossidi, fluoruri, carbonati, fosfati, boruri, silicati e altri composti.
- Crogioli di Platino/Oro (Pt/Au5%) sono utilizzati per analisi e campionamento di rocce silicatiche, minerali, minerali di titanio, niobio, tantalio, zirconio, manganese, cromo e altri minerali e materiali industriali
- Nei processi di evaporazione e concentrazione di campioni di acque naturali, mezzi di lavorazione, acidi minerali e ricristallizzazione di reagenti chimici.
- Crogioli Platino/Rodio (Pt/Rh10) sono utuilizzati per una maggiore durezza e resistenza alla temperatura nell’analisi di composizione di materiali organici e biologici, suoli e altri contenuti di ceneri.
- Micro crogioli di platino per analisi termiche sono utilizzati in applicazioni dell’industria mineraria, per certificare campioni tramite le tecniche ICP-ES e ICP-MS.
- Crogioli ad anello Phoenix per XRF C di Platino/Oro (Pt/Au5%) per la fusione del vetro e per l’analisi di campioni XRF, compatibili con le macchine per la fusione di gas Phoenix. Questa lega fornisce una maggiore resistenza e non è bagnante per una più facile rimozione dei campioni.
- Crogioli di Iridio per la crescita di cristalli singoli a temperature fino a 2300°C, solitamente per la crescita di cristalli ottici.
Crogioli di Platino di alta purezza. Crogioli ed Accessori da laboratorio : Platino (Pt) | Platino/Oro (Pt/Au) | Platino/Iridio (Pt/Ir) | Platino/Rodio (Pt/Rh) | Oro (Au) | Argento (Ag)
Applicazioni :
- Il Platino e le sue leghe sono spesso preferiti per il loro alto punto di fusione e la resistenza alla corrosione, agli acidi e all’ossidazione.
- Franco Corradi SAS fornisce crogioli di platino 99,99% e leghe di Pt, inclusi Pt/Rh e Pt/Au, e altri articoli da laboratorio in platino realizzati con metalli preziosi e progettati per utilizzi intensivi nei campi della ricerca analitica e chimica.
- I nostri crogioli in platino sono disponibili in molte dimensioni e possono essere restituiti per il riciclaggio ed il credito in metallo da applicare a nuovi crogioli di Platino acquistati in sostituzione.
Crogioli di Platino Standard
Tipo | Volume | D | d | v | peso | B |
---|---|---|---|---|---|---|
ml | mm | mm | mm | g | mm | |
0.00 | 5 | 20 | 11 | 23 | 7 | 0,22 |
0.0 | 7 | 23 | 13 | 27 | 9 | 0,24 |
0 | 10 | 26 | 16 | 30 | 11 | 0,21 |
1 | 15 | 28 | 17,2 | 32 | 16 | 0,28 |
2 | 20 | 30 | 16,4 | 35 | 19 | 0,29 |
3 | 25 | 35 | 21 | 37 | 23 | 0,30 |
4 | 30 | 35 | 21 | 40 | 28 | 0,32 |
5 | 40 | 40 | 24 | 45 | 32 | 0,32 |
6 | 50 | 45 | 26,7 | 50 | 43 | 0,35 |
7 | 75 | 51 | 30,2 | 55 | 59 | 0,35 |
8 | 100 | 55 | 34 | 60 | 75 | 0,37 |
9 | 125 | 60 | 37 | 65 | 90 | 0,39 |
Crogioli di Platino a Sponde Diritte
Misura | Volume | D | d | v | wt | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
ml | mm | mm | mm | mm | g | |
1 | 2 | 18 | 7,80 | 15 | 0,2 | 3,1 |
2 | 2 | 18 | 9,24 | 15 | 0,5 | 8,3 |
3 | 4,5 | 20 | 13,25 | 20 | 0,2 | 6 |
4 | 4,5 | 20 | 13,44 | 20 | 0,5 | 13,5 |
5 | 10 | 25,5 | 15,86 | 30 | 0,2 | 12,5 |
6 | 10 | 25 | 15 | 30 | 0,5 | 23 |
7 | 25 | 30,2 | 17,56 | 55 | 0,2 | 21 |
8 | 25 | 30,7 | 17,56 | 55 | 0,5 | 50 |
9 | 45 | 40,6 | 28,2 | 50 | 0,2 | 28 |
10 | 45 | 40,8 | 25,6 | 50 | 0,5 | 67 |
11 | 75 | 50 | 37,08 | 50 | 0,2 | 46 |
12 | 75 | 50 | 37,9 | 50 | 0,5 | 100 |
13 | 90 | 60 | 52,08 | 35 | 0,2 | 40 |
14 | 90 | 60,6 | 52,08 | 35 | 0,5 | 95 |
15 | 130 | 60,3 | 49,2 | 55 | 0,2 | 50 |
16 | 130 | 61 | 47,92 | 55 | 0,5 | 125 |
17 | 210 | 65,30 | 53,3 | 75 | 0,2 | 73 |
18 | 210 | 65,80 | 52,3 | 75 | 0,5 | 179 |
Crogioli di Platino a Fondo Tondo
misura | Volume | D | v | Peso |
---|---|---|---|---|
ml | mm | mm | g | |
1 | 20 | 40 | 20 | 10 |
2 | 35 | 50 | 25 | 157 |
3 | 50 | 60 | 30 | 265 |
4 | 90 | 70 | 35 | 38 |
5 | 150 | 80 | 40 | 56 |
6 | 200 | 90 | 45 | 80 |
7 | 250 | 100 | 50 | 101 |
8 | 325 | 110 | 55 | 130 |
9 | 400 | 120 | 60 | 154 |
10 | 500 | 130 | 65 | 174 |
Coperchi per Crogioli di Platino
Misura | d | Peso | wt |
---|---|---|---|
mm | g | mm | |
000 | 19,5 | 2,6 | 0,25 |
00 | 22,5 | 3,7 | 0,25 |
0 | 25,5 | 4,5 | 0,25 |
1 | 27,5 | 5 | 0,25 |
2 | 29,5 | 6,5 | 0,25 |
3-4 | 34,5 | 7,5 | 0,25 |
5 | 39,5 | 9,5 | 0,25 |
6 | 44,5 | 12,5 | 0,25 |
7 | 49,5 | 14,5 | 0,25 |
8 | 54,5 | 16,5 | 0,25 |
9 | 59,5 | 21,8 | 0,25 |
Navette di Platino (Boat)
misura | volume | a | b | c | d | v | e | spessore | peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ml | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | g | |
1 | 0,09 | 10 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0,15 | 0,5 |
2 | 0,18 | 12 | 11 | 6 | 4 | 4 | 5 | 0,15 | 0,7 |
3 | 0,13 | 15 | 14 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0,15 | 0,7 |
4 | 0,47 | 20 | 19 | 7 | 6 | 4 | 5 | 0,15 | 1,2 |
5 | 0,39 | 25 | 24 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0,15 | 1,6 |
6 | 0,47 | 30 | 29 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0,15 | 1,9 |
7 | 3,40 | 35 | 33 | 12 | 10 | 10 | 7 | 0,15 | 4 |
8 | 1,95 | 40 | 38 | 12 | 10 | 5 | 7 | 0,15 | 3,5 |
9 | 4,90 | 50 | 48 | 12 | 10 | 10 | 7 | 0,15 | 6 |
10 | 5,90 | 60 | 58 | 12 | 10 | 10 | 7 | 0,15 | 7 |
11 | 3,86 | 70 | 68 | 9 | 7 | 8 | 7 | 0,2 | 9 |
12 | 5,69 | 80 | 78 | 10 | 9 | 8 | 7 | 0,2 | 10 |
13 | 9,90 | 100 | 98 | 12 | 10 | 10 | 7 | 0,2 | 15 |
14 | 13,92 | 120 | 115 | 14 | 12 | 10 | 10 | 0,2 | 18 |
15 | 16,02 | 140 | 127 | 12 | 10 | 12 | 10 | 0,2 | 23 |
16 | 21,70 | 160 | 150 | 12 | 10 | 14 | 10 | 0,2 | 31 |
17 | 33,60 | 180 | 170 | 14 | 12 | 16 | 15 | 0,2 | 40 |
18 | 49,14 | 200 | 190 | 16 | 14 | 18 | 15 | 0,2 | 50 |
Supporti Traingolari Fissi di Platino
Misura | a | b | d | Peso |
---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | g | |
1 | 30 | 20 | 1,2 | 3,5 |
2 | 35 | 20 | 1,2 | 4 |
3 | 40 | 20 | 1,2 | 4,5 |
4 | 50 | 25 | 1,2 | 5,5 |
5 | 60 | 25 | 1,2 | 6,5 |
6 | 70 | 25 | 1,2 | 7 |
7 | 80 | 25 | 1,2 | 8 |
8 | 90 | 25 | 1,2 | 9 |
Supporti Triangolari Mobili di Platino
Misura | a | b | d | Peso |
---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | g | |
1 | 35 | 60 | 1,2 | 5 |
2 | 40 | 88 | 1,2 | 6,5 |
3 | 50 | 95 | 1,2 | 8 |
4 | 60 | 115 | 1,5 | 14 |
5 | 70 | 120 | 1,5 | 15 |
6 | 80 | 148 | 1,5 | 18 |