Franco Corradi sas e la nostra gamma standard di Siliciuri. Vi preghiamo di fornirci tutti i dettagli sul materiale, la purezza, le dimensioni, eventuali tolleranze speciali e la quantità richiesta. Siamo lieti di fornire un preventivo su misura.
Siliciuri
Obiettivi di sputtering
Nome | Formula | Purezze |
---|---|---|
Siliciuro di cromo | CrSi2 | 3N-3N5 |
Siliciuro di cromo | Cr2Si | 3N-3N5 |
Siliciuro di cobalto | Co3Si | 2N5 |
Siliciuro di molibdeno | Mo5Si3 | 3N-3N5 |
Siliciuro di molibdeno | MoSi2 | 2N5-3N |
Siliciuro di nichel | NiSi | 2N5 |
Siliciuro di niobio | Nb5Si3 | 3N |
Siliciuro di niobio | NbSi2 | 3N |
Siliciuro di tantalio | Ta5Si3 | 3N5 |
Siliciuro di tantalio | TaSi2 | 3N5 |
Siliciuro di titanio | Ti5Si3 | 2N5 |
Siliciuro di titanio | TiSi2 | 2N5 |
Siliciuro di tungsteno | WSi2 | 3N |
Siliciuro di zirconio | ZrSi2 | 2N5 |
Sputtering Targets: Metalli puri – Ossidi – Composti e leghe – Boruri – Carburi – Fluoruri – Nitruri – Seleniuri – Siliciuri – Solfuri – Tellururi – Target Bonding